Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : OEM/ODM
Model Number : 201/304/316/316L/430/420/904L/310S
Certification : SGS BV TUV ISO
Place of Origin : Jiangsu Wuxi
MOQ : 3tons
Price : negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C
Supply Ability : 2000tons per months
Delivery Time : ship within 10 days after received the advance
Packaging Details : Standard export packing (waterproof paper + steel rings), or as your requirement
Standard : JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, SUS
Technic : Cold Rolled
Finish : requirement
Edge : Slit edge / mill edge
Length : as reruested
Width : customized
Thickness : 0.3-3mm
color : Silver
C | Si | Ni | Mn | P | S | Cr | |
Material | |||||||
| |||||||
| ≤0.15 | ≤1.00 | 0.8-1.0 | 5.5-7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16.00-18.00 |
201 | |||||||
| |||||||
| ≤0.15 | ≤1.00 | 3.5-4.5 | 7.5-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 17.00-19.00 |
202 | |||||||
| |||||||
| ≤0.07 | ≤1.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 17.00-19.00 |
304 | |||||||
| |||||||
| ≤0.030 | ≤1.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.00-20.00 |
304L | |||||||
| |||||||
| ≤0.08 | ≤1.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 16.00-18.50 |
316 | |||||||
| |||||||
| ≤0.030 | ≤1.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 16.00-18.00 |
316L | |||||||
| |||||||
| ≤0.12 | ≤0.75 | - | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | 16.00-18.00 |
430 | |||||||
Cold rolled plate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specification (Thick) | Big Deviation | Normal Deviation | Small Deviation | No Deviation | |||
0.4mm | 0.3mm-0.32mm | 0.33mm-0.37mm | 0.37mm-0.39mm | no less than 0.39mm | |||
0.5mm | 0.4mm-0.42mm | 0.43mm-0.47mm | 0.47mm-0.49mm | no less than 0.49mm | |||
0.6mm | 0.5mm-0.52mm | 0.53mm-0.56mm | 0.57mm-0.59mm | no less than 0.59mm | |||
0.7mm | 0.6mm-0.62mm | 0.63mm-0.67mm | 0.67mm-0.69mm | no less than 0.69mm | |||
0.8mm | 0.7mm-0.72mm | 0.73mm-0.77mm | 0.74mm-0.79mm | no less than 0.79mm | |||
0.9mm | 0.8mm-0.82mm | 0.83mm-0.87mm | 0.87mm-0.89mm | no less than 0.89mm | |||
1.0mm | 0.89mm-0.9mm | 0.91mm-0.94mm | 0.94mm-0.99mm | no less than 0.99mm | |||
1.2mm | 1.02mm-1.08mm | 1.09mm-1.15mm | 1.16mm-1.18mm | no less than 1.18mm | |||
1.5mm | 1.32mm-1.38mm | 1.39mm-1.45mm | 1.46mm-1.48mm | no less than 1.48mm | |||
2.0mm | 1.72mm-1.79mm | 1.8mm-1.86mm | 1.87mm-1.9mm | no less than 1.9mm | |||
2.5mm | 2.23mm-2.36mm | 2.32mm-2.42mm | 2.42mm-2.47mm | no less than 2.48mm | |||
3.0mm | 2.7mm-2.77mm | 2.78mm-2.85mm | 2.85mm-2.9mm | no less than 2.9mm |
Factory and Machinery Equipment :
1. CNC Flame Cutting Machine
2. CNC Plasma Cutting Machine
3. CNC Laser Cutting Machine
4. Bending Machine
5. Shearing Machine
6. Punch Machine
7. Driving Machine
Different kinds of finish sevices
If you have any question, please feel free to contact us any time.
![]() |
3X3 Cold Rolled Stainless Steel Sheet 3mm Cut To Size Steel Plate Images |